<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>网格 on IR Lamp World</title>
		<link>http://irlampworld.com/zh/tags/%E7%BD%91%E6%A0%BC/</link>
		<description>Recent content in 网格 on IR Lamp World</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 15:03:14 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://irlampworld.com/zh/tags/%E7%BD%91%E6%A0%BC/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>智能电网电子设备维修加热器</title>
				<link>http://irlampworld.com/zh/posts/simulating-extreme-thermal-stress-in-automotive-electronics-with-custom-shortwave-ir-heaters/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 15:03:14 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampworld.com/zh/posts/simulating-extreme-thermal-stress-in-automotive-electronics-with-custom-shortwave-ir-heaters/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampworld.com/images/4b34e521d49532e1571d11e2702cf479.png&#34; alt=&#34;智能电网电子设备维修加热器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;利用定制的短波红外线灯来测试汽车电子元件&lt;br&gt;&#xA;说实话，现代汽车内部的温度环境极其恶劣。如果把传感器或控制模块安装在靠近发动机或排气管的位置，那就相当于把它们置于高温环境中。&lt;br&gt;&#xA;因此，我们设计了专门的短波红外线灯。我们并非只是在制造“加热器”，而是帮助你创造出类似那种极端高温的环境，从而准确判断出你的硬件何时会出现故障。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>智能电网电子设备维修加热器</title>
				<link>http://irlampworld.com/zh/posts/precision-spectral-heating-for-smart-grid-electronics-repair/</link>
				<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 00:09:30 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampworld.com/zh/posts/precision-spectral-heating-for-smart-grid-electronics-repair/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampworld.com/images/4c37ff84b946fd5a4f2a1a1599819c9d.png&#34; alt=&#34;智能电网电子设备维修加热器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;如何为智能电网设备的维修提供恰当的热量&#34;&gt;如何为智能电网设备的维修提供恰当的热量&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;如果你曾经尝试过从智能电网设备上拆下那些高密度组件，那么你一定知道这有多困难。不能简单地用高温来处理这些组件，因为那样做的话，PCB板很可能在焊料开始熔化之前就已经被烧毁了。&#xA;因此，我们不再考虑“热量”问题，而是开始研究波长的问题。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>智能电网电子设备维修用加热器</title>
				<link>http://irlampworld.com/zh/posts/using-custom-infrared-heaters-for-automotive-electronic-high-temperature-durability-testing/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 00:24:33 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampworld.com/zh/posts/using-custom-infrared-heaters-for-automotive-electronic-high-temperature-durability-testing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampworld.com/images/4eb77616b150db7dd148f7ae9e8fb0dc.png&#34; alt=&#34;智能电网电子设备维修用加热器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;对汽车电子元件进行严苛测试&#34;&gt;&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;对汽车电子&lt;/a&gt;元件进行严苛测试&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;在任何电子元件被安装到汽车上之前，&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;它必须先经&lt;/a&gt;受住极端的温度变化考验。这时，我们的角色就显得非常重要了。我们会专门设计出适合高温环境测&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;试的红外灯&lt;/a&gt;。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;这些可不是普通的灯泡，而是用于精确控制温度的专用工具。我们设计的这些红外灯能够模拟出ECU或传感器在7月炎热的午后被置于发动机舱内的那种酷热环境。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>智能电网电子设备维修加热器</title>
				<link>http://irlampworld.com/zh/posts/smart-grid-electronics-repair-heater/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 00:24:04 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampworld.com/zh/posts/smart-grid-electronics-repair-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampworld.com/images/cbffc6f855d48ab704de4faf3e20f21a.png&#34; alt=&#34;智能电网电子设备维修加热器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;让SMT加热元件真正具备“智能”功能&lt;br&gt;&#xA;长期以来，我们在SMT回流焊和固化过程中使用的红外灯其实相当“愚蠢”。我们只需将它们连接起来，设置好工作频率，然后就只能希望其温度不会发生异常变化。这其实是一种凭猜测行事的方式。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
