<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Rooster on IR Lamp World</title>
		<link>http://irlampworld.com/nl/tags/rooster/</link>
		<description>Recent content in Rooster on IR Lamp World</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 15:03:14 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://irlampworld.com/nl/tags/rooster/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Repair van elektronica voor slimme netwerken en heaters</title>
				<link>http://irlampworld.com/nl/posts/simulating-extreme-thermal-stress-in-automotive-electronics-with-custom-shortwave-ir-heaters/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 15:03:14 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampworld.com/nl/posts/simulating-extreme-thermal-stress-in-automotive-electronics-with-custom-shortwave-ir-heaters/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampworld.com/images/4b34e521d49532e1571d11e2702cf479.png&#34; alt=&#34;Repair van elektronica voor slimme netwerken en heaters&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Het testen van autotechnologische elektronica met behulp van speciale kortegolflampen&lt;br&gt;&#xA;Laten we eerlijk zijn: de omstandigheden in een moderne auto zijn extreem. Als je een sensord of een besturingsmodule ergens in de buurt van de motor of uitlaatpijp plaatst, leg je hem feitelijk in een oven.&lt;br&gt;&#xA;Daarom maken we speciale kortegolflampen. We maken geen gewone ‘verwarmers’ – we helpen je om die extreme hitte te simuleren, zodat je precies kunt zien wanneer je hardware het begint te begeven.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Reparatie elektronica slimme netwerkverwarming</title>
				<link>http://irlampworld.com/nl/posts/precision-spectral-heating-for-smart-grid-electronics-repair/</link>
				<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 00:09:30 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampworld.com/nl/posts/precision-spectral-heating-for-smart-grid-electronics-repair/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampworld.com/images/4c37ff84b946fd5a4f2a1a1599819c9d.png&#34; alt=&#34;Reparatie elektronica slimme netwerkverwarming&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;het-juiste-aantal-graden-warmte-voor-het-repareren-van-smart-grids&#34;&gt;Het juiste aantal graden warmte voor het repareren van smart grids&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Als je ooit hebt geprobeerd een component met hoge &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;dichtheid&lt;/a&gt; van een smart grid-board te halen, weet je hoe moeilijk dat kan zijn. Je kunt niet zomaar hete lucht gebruiken in de hoop dat het werkt. Anders zal de PCB waarschijnlijk al verbranden voordat de loodvrije lijm zelfs maar begint te smelten.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Daarom hebben we gestopt met denken aan ‘warmte’ en begonnen we na te denken over golflengten.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Reparatie elektronica slimme netwerkverwarmer</title>
				<link>http://irlampworld.com/nl/posts/using-custom-infrared-heaters-for-automotive-electronic-high-temperature-durability-testing/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 00:24:33 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampworld.com/nl/posts/using-custom-infrared-heaters-for-automotive-electronic-high-temperature-durability-testing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampworld.com/images/4eb77616b150db7dd148f7ae9e8fb0dc.png&#34; alt=&#34;Reparatie elektronica slimme netwerkverwarmer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;het-testen-van-automobiele-elektronica-onder-extreme-omstandigheden&#34;&gt;Het testen van automobiele elektronica onder extreme omstandigheden&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Voordat een elektronisch component in een auto wordt &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;geplaatst&lt;/a&gt;, moet het eerst bestand zijn tegen extreme temperatuurschommelingen. Hier komen wij inspelen. Wij ontwerpen speciale infraroodlampen die bedoeld zijn voor tests onder hoge temperaturen.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Het gaat hier niet om &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;gewone&lt;/a&gt; lampen. Het zijn precisie-instrumenten. We ontwerpen ze zodat ze de extreme hitte kunnen weerstaan die een ECU of sensor ervaart wanneer deze zich onder het motorgehuis bevindt op een Julidag.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;het-bereiken-van-de-juiste-temperatuur&#34;&gt;Het bereiken van de juiste temperatuur&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Als je wilt simuleren wat er in een motorgehuis gebeurt, kun je de lucht niet &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;zomaar&lt;/a&gt; opwarmen. Je hebt een hoge dichtheid van hitte nodig.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Reparatie van elektronica voor slimme netwerken en heaters</title>
				<link>http://irlampworld.com/nl/posts/smart-grid-electronics-repair-heater/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 00:24:04 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampworld.com/nl/posts/smart-grid-electronics-repair-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampworld.com/images/cbffc6f855d48ab704de4faf3e20f21a.png&#34; alt=&#34;Reparatie van elektronica voor slimme netwerken en heaters&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;het-maken-van-smt-verwarmdelementen-echt-slim&#34;&gt;Het maken van SMT-verwarmdelementen echt ‘slim’&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Al lang zijn de infraroodlampen die we gebruiken voor het smelten en drogen in de SMT-procesen behoorlijk ‘dom’. Je sluit ze aan, &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;stelt&lt;/a&gt; de werking in en hoopt maar dat het thermische profiel niet verandert. Het is in feite een spelletje raden.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Maar dat begint te veranderen. We beginnen deze warmteelementen nu te behandelen als echte gegevensbronnen. Het doel? Stoppen met het vervangen van onderdelen alleen omdat de kalender dat voorschrijft, en dit alleen nog doen wanneer de apparatuur het daadwerkelijk nodig heeft.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
