<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>グリッド on IR Lamp World</title>
		<link>http://irlampworld.com/ja/tags/%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%89/</link>
		<description>Recent content in グリッド on IR Lamp World</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 15:03:14 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://irlampworld.com/ja/tags/%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%89/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>スマートグリッド用電子機器の修理用ヒーター</title>
				<link>http://irlampworld.com/ja/posts/simulating-extreme-thermal-stress-in-automotive-electronics-with-custom-shortwave-ir-heaters/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 15:03:14 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampworld.com/ja/posts/simulating-extreme-thermal-stress-in-automotive-electronics-with-custom-shortwave-ir-heaters/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampworld.com/images/4b34e521d49532e1571d11e2702cf479.png&#34; alt=&#34;スマートグリッド用電子機器の修理用ヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;カスタム製の短波赤外線ランプを使って、自動車用エレクトロニクスを厳しい&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;環境&lt;/a&gt;下でテストしましょう。&lt;br&gt;&#xA;正直言って、現代の車内の環境は非常に過酷です。センサーや制御モジュールをエンジンブロックや排気管の近くに設置すると、まるでそれらを炉の中に入れているようなものです。&lt;br&gt;&#xA;だからこそ、私たちはカスタム製の短波赤外線ランプを作っているのです。単なる「ヒーター」として機能させるだけでなく、ハードウェアがいつ壊れるかを正確に把握できるようにするためです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>スマートグリッド用電子機器の修理用ヒーター</title>
				<link>http://irlampworld.com/ja/posts/precision-spectral-heating-for-smart-grid-electronics-repair/</link>
				<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 00:09:29 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampworld.com/ja/posts/precision-spectral-heating-for-smart-grid-electronics-repair/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampworld.com/images/4c37ff84b946fd5a4f2a1a1599819c9d.png&#34; alt=&#34;スマートグリッド用電子機器の修理用ヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;スマートグリッドの修理における適切な加熱方法&lt;br&gt;&#xA;もし、スマートグリッドボードから&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;高密度&lt;/a&gt;の部品を取り出そうとしたことがあるなら、その大変さはご存知でしょう。単に熱を当ててみてうまくいくわけではありません。そんなことをしてしまうと、はんだが溶ける前にPCBが壊れてしまうでしょう。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;だからこそ、私たちは「熱」のことは考えず、波長のことを考えるようにしました。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;波長のコツ&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;私たちは、どこにでもある一般的な赤外線ランプではなく、別の手法を採用しました。チームは、無鉛はんだが実際に好む波長を見つけ出すために多くの時間を費やしました。フィラメントやクォーツの厚さを調整することで、出力を短波長の赤外線に向けました。これにより、面倒な「過剰な加熱」を防ぐことができます。ボード全体が高温になってしまうけれど、実際に修正が必要な部分だけが温まらないという状況を解消しました。エネルギーは直接はんだに届き、ボードの他の部分には影響しません。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>スマートグリッド用電子部品修理用ヒーター</title>
				<link>http://irlampworld.com/ja/posts/using-custom-infrared-heaters-for-automotive-electronic-high-temperature-durability-testing/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 00:24:33 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampworld.com/ja/posts/using-custom-infrared-heaters-for-automotive-electronic-high-temperature-durability-testing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampworld.com/images/4eb77616b150db7dd148f7ae9e8fb0dc.png&#34; alt=&#34;スマートグリッド用電子部品修理用ヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;自動車用電子部品を厳しい環境でテストするためには、その部品が実際に車内に搭載される前に、&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;極端&lt;/a&gt;な温度変化という過酷な環境を耐え抜かなければなりません。そこで私たちが役立つのです。私たちは、高温環境下での耐久性試験のために特別に設計された赤外線ランプを製造しています。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;これらは普通の電球とは異なり、精密な工具です。7月の午後にECUやセンサーがボンネットの下で高温にさらされる状況を再現するように設計されています。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>スマートグリッド用電子機器の修理用ヒーター</title>
				<link>http://irlampworld.com/ja/posts/smart-grid-electronics-repair-heater/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 00:24:04 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampworld.com/ja/posts/smart-grid-electronics-repair-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampworld.com/images/cbffc6f855d48ab704de4faf3e20f21a.png&#34; alt=&#34;スマートグリッド用電子機器の修理用ヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;SMT用の加熱素子を本当に「スマート」にするために&lt;br&gt;&#xA;長い間、SMTのリフロー処理や硬化処理で使用されてきた赤外線ランプは、実質的には「単純な装置」に過ぎませんでした。配線を行い、ドューティサイクルを設定すれば、熱分布が変わらないことを願うしかありませんでした。これは要するに、推測に頼るしかないのです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
