<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pichón on IR Lamp World</title>
		<link>http://irlampworld.com/es/tags/pich%C3%B3n/</link>
		<description>Recent content in Pichón on IR Lamp World</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 00:27:06 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://irlampworld.com/es/tags/pich%C3%B3n/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lámpara de calor de fibra de carbono de 500 w/800 w/1200 w/1500 w para pollitos avícolas</title>
				<link>http://irlampworld.com/es/posts/technical-specifications-and-thermal-dynamics-of-carbon-fiber-heat-lamps-for-poultry-brooding/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:27:06 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampworld.com/es/posts/technical-specifications-and-thermal-dynamics-of-carbon-fiber-heat-lamps-for-poultry-brooding/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampworld.com/images/10dc16cf3742a5718d04c108e2d629fe.jpg&#34; alt=&#34;Lámpara de calor de fibra de carbono de 500 w/800 w/1200 w/1500 w para pollitos avícolas&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Manteniendo a sus pollitos calientes con lámparas de calor de fibra de carbono&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Hablemos sobre cómo mantener a los pollitos calientes. Si ya ha utilizado las viejas bombillas incandescentes, sabrá cómo funcionan. Están bien, pero queríamos algo mejor. Por eso diseñamos estas lámparas infrarrojas de fibra de carbono.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;En lugar de un filamento de tungsteno frágil, utilizamos un elemento de fibra de carbono dentro de un tubo de cuarzo. Disponemos de ellas en potencias de 500W, 800W, 1200W y 1500W. Básicamente, solo tiene que elegir la potencia adecuada para su espacio.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
